所在地 | 事業所名 | 電話 | 性状(成分) | 受入量上限 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
ひたちなか市 | 日和サービス(株) | 029-265-5381 | 木くず | 20t/日 | 発電燃料 |
鹿嶋市 | 妙中鉱業(株) | 0299-82-9293 | 汚泥 | 160t/月 | 燃料・鉄源回収 |
水戸市 | 大縄林業原木(株) | 029-259-0050 | 木くず | 160t/日 | 製紙・合板等原料、燃料 |
桜川市 |
(有)足立商会 | 0296-75-1506 | 木くず | 60m3/月 | 縮減・土木材料 |
つくば市 | (株)ヤマゲン つくば工場 | 0298-39-2072 | 木くず(木質以外の物質がないこと) | 4,000t/月 | 建築材料(パーティクルボード) |
つくば市 | (株)日昇 | 0298-38-1070 | 木くず | 86t/月 | 縮減 |
牛久市 | 関東通信輸送(株) | 0298-75-1301 | 木くず | 3,100t/年 | 再成物質の回収 |
常総市 | (有)梅木商会 | 0297-27-2322 | 木くず | - | 再生原料 |
笠間市 | (株)イイダ微研 | 0299-45-3721 | 木くず(粉砕されたもの) | 750m3/月 | 土壌改良剤(堆肥) |
下妻市 | (株)新栄商事 | 0296-44-5401 | 木くず | 40t/日 | チップ・おが粉 |
かすみがうら市 | (株)やまたけ | 0298-28-0721 | 木くず | サーマルリサイクル | |
鹿嶋市 | (株)鹿島ガーデン | 0299-90-3133 | 木くず パレット 剪定枝 |
2,000t/月 |